日経225先物トレードメール ![]()
DREAM TRADE K−225とは、 日経225先物取引で資産を増やし続けている、 現役トレーダーの「売買履歴」配信メルマガです。 |
| 日付 | 月間成績 | 累計獲得金額 | 勝率 | 取引枚数 | 日付 | 月間成績 | 累計獲得金額 | 勝率 | 取引枚数 |
| 2006年1月 | - | - | - | - | 2007年1月 | -180 | 46万 | 44.40% | 3〜4 |
| 2006年2月 | - | - | - | - | 2007年2月 | 1325 | 87万 | 55.60% | 3〜4 |
| 2006年3月 | - | - | - | - | 2007年3月 | 580 | 110万 | 50.00% | 4〜5 |
| 2006年4月 | - | - | - | - | 2007年4月 | 380 | 132万 | 45.50% | 4〜5 |
| 2006年5月 | - | - | - | - | 2007年5月 | 635 | 168万 | 42.90% | 5〜6 |
| 2006年6月 | - | - | - | - | 2007年6月 | -120 | 161万 | 40.00% | 6〜7 |
| 2006年7月 | 260 | 2万 | 57.10% | 1 | 2007年7月 | 785 | 211万 | 53.30% | 6〜7 |
| 2006年8月 | 885 | 11万 | 61.50% | 1 | 2007年8月 | 1380 | 338万 | 69.20% | 8〜10 |
| 2006年9月 | -210 | 9万 | 30.80% | 1 | 2007年9月 | 890 | 460万 | 30.80% | 12〜15 |
| 2006年10月 | 670 | 16万 | 61.50% | 1 | 2007年10月 | -130 | 438万 | 37.50% | 16〜18 |
| 2006年11月 | 425 | 26万 | 44.40% | 2〜3 | 2007年11月 | 2320 | 829万 | 64.30% | 15〜18 |
| 2006年12月 | 890 | 53万 | 66.70% | 3 | 2007年12月 | 150 | 877万 | 42.90% | 29〜35 |
| 日付 | 月間成績 | 累計獲得金額 | 勝率 | 取引枚数 | 日付 | 月間成績 | 累計獲得金額 | 勝率 | 取引枚数 |
| 2008年1月 | 1570 | 1402万 | 66.70% | 29〜35 | 2009年1月 | 1450 | 13329万 | 80.00% | 150 |
| 2008年2月 | 540 | 1662万 | 61.50% | 45〜50 | 2009年2月 | 480 | 14049万 | 50.00% | 150 |
| 2008年3月 | -460 | 1421万 | 37.50% | 50〜55 | 2009年3月 | 670 | 15389万 | 66.70% | 200 |
| 2008年4月 | 690 | 1759万 | 66.70% | 45〜50 | 2009年4月 | 320 | 16029万 | 66.60% | 200 |
| 2008年5月 | 420 | 2009万 | 57.10% | 55〜60 | 2009年5月 | 1800 | 19629万 | 80.80% | 200 |
| 2008年6月 | 1050 | 2726万 | 60.00% | 65〜70 | 2009年6月 | 930 | 21954万 | 81.80% | 250 |
| 2008年7月 | 740 | 3424万 | 64.30% | 90〜100 | 2009年7月 | 70 | 22129万 | 33.30% | 250 |
| 2008年8月 | 680 | 4267万 | 53.30% | 100〜130 | 2009年8月 | -2050 | 16994万 | 22.20% | 200〜250 |
| 2008年9月 | 1220 | 6009万 | 58.30% | 100〜150 | 2009年9月 | 480 | 17954万 | 100% | 200 |
| 2008年10月 | 1400 | 8110万 | 61.50% | 150 | 2009年10月 | 730 | 19414万 | 60% | 200 |
| 2008年11月 | 710 | 9175万 | 64.30% | 150 | 2009年11月 | 550 | 20514万 | 100% | 200 |
| 2008年12月 | 1320 | 11155万 | 66.70% | 150 | 2009年12月 | 540 | 21569万 | 66.60% | 200〜250 |
| 日付 | 月間成績 | 累計獲得金額 | 勝率 | 取引枚数 | 日付 | 月間成績 | 累計獲得金額 | 勝率 | 取引枚数 |
| 2010年1月 | 420 | 22619万 | 80.00% | 250 | 2011年1月 | 50 | 23249万 | 57.10% | 300 |
| 2010年2月 | 710 | 24749万 | 75.00% | 300 | 2011年2月 | -290 | 22379万 | 50% | 300 |
| 2010年3月 | 360 | 25829万 | 100.00% | 300 | 2011年3月 | 900 | 25079万 | 75% | 300 |
| 2010年4月 | -640 | 23909万 | 42.85% | 300 | 2011年4月 | 1050 | 28229万 | 100% | 300 |
| 2010年5月 | -70 | 23699万 | 0.00% | 300 | 2011年5月 | 650 | 30179万 | 100% | 300 |
| 2010年6月 | -970 | 20789万 | 40.00% | 300 | 2011年6月 | 230 | 30869万 | 75% | 300 |
| 2010年7月 | 1020 | 23849万 | 75.00% | 300 | 2011年7月 | 30 | 30959万 | 100% | 300 |
| 2010年8月 | -540 | 22229万 | 0.00% | 300 | 2011年8月 | 490 | 32429万 | 40% | 300 |
| 2010年9月 | 380 | 23369万 | 100.00% | 300 | 2011年9月 | -1660 | 27449万 | 0% | 300 |
| 2010年10月 | 460 | 24749万 | 75.00% | 300 | 2011年10月 | 840 | 29969万 | 100% | 300 |
| 2010年11月 | -60 | 24569万 | 40.00% | 300 | Night | 970 | 30390万 | 83.3% | 30〜50 |
| 2010年12月 | -490 | 23099万 | 40.00% | 300 | 2011年11月 | -160 | 29990万 | 50% | 250 |
| - | - | - | - | - | Night | -120 | 29930万 | 25% | 50 |
| - | - | - | - | - | 2011年12月 | 650 | 31555万 | 85.7% | 250 |
| - | - | - | - | - | Night | -150 | 31480万 | 66.6% | 50 |
メリット@ 場中取引がないため、1日の騙しの動きに翻弄されない。
|
ステップ@ trade @ dream-trade.comから送られてくるメールを受信する。
|
| ご利用規約 | 重要事項 | お支払い及び退会方法 | 個人情報保護方針 | 特定商取引法に基づく表示 |
|
||
【特典1】 不定期で投資方法の考え方をメール配信いたします。トレードメールだけではなく私の投資方法を配信することで会員様の投資のスキルUPのお手伝いもさせていただきます。 何かわからないことがあればメールにてサポートいたします。 *ただし、内容によっては回答を控えさせていただく場合もございます。 |
Q. |
どれぐらいの資金で運用されてますか? |
A. |
私の場合は、ミニ1枚換算ですと、最大3枚保有を考えて |
Q. |
投資ロジックは公開しないのですか? |
A. |
公開するつもりはございません。 |
Q. |
本当に儲かりますか? |
A. |
トレードメール通りに取引していただければ、私とほぼ同じような結果がついてきます。 |
Q. |
リスクはありませんか? |
A. |
投資ですので、もちろんリスクはあります。これまでの実績をご覧いただけば、 |
